| | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Управление автоматической коробкой передач | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения | | | | | | | | | | | | | | |
| Стояночный тормоз | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте и отрегулируйте | | | | | | | | | | | | | | |
| Наружное освещение | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте функционирование | | | | | | | | | | | | | | |
| Звуковой сигнал | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте сигнал | | | | | | | | | | | | | | |
| Фара/противотуманный фонарь | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте и отрегулируйте фары | | | | | | | | | | | | | | |
| Омыватель/стеклоочистители ветровых стекол и | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фары | | | | | | | | | | | | | | |
| -проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремни безопасности | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентиляция картера | Снимите генератор. Очистите трубчатые винты. Очистите шланги сжатым воздухом. | | | | | | х | | | х | | | х | |
| - очистите | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Поднимите автомобиль | | | | | | | | | | | | | | |
| Двигатель, | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| коробка передач, | | | | | | | | | | | | | | |
| трансмиссия | | | | | | | | | | | | | | |
| -проверьте на наличие утечек | | | | | | | | | | | | | | |
| Моторное масло, | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| масляный фильтр | | | | | | | | | | | | | | |
| -слейте масло и замените масляный фильтр | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматическая коробка передач | Примечание В автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых для буксировки, замените масло согласно программе техобслуживания. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Масло обычно не нужно заменять. | | | | | | | | | | | | | | |
| Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея. | | | | | | | | | | | | | | |
| Колеса и шины | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| (исключая запасное колесо) | | | | | | | | | | | | | | |
| - проверьте на наличие повреждений, износа, давления в шинах | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Приводные валы | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| -проверьте люфт | | | | | | | | | | | | | | |
| -проверьте резиновые гофрированные чехлы | | | | | | | | | | | | | | |
| Тормозные накладки, | См.: Тормозные колодки, передние, проверка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| тормозные диски |
| | | | | | | | | | | | | |
| - проверьте |
| | | | | | | | | | | | | |
| Тормозные магистрали, топливопроводы и топливный фильтр | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| -проверьте на наличие утечки и повреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| Топливный фильтр | | | | | | | х | | | | | | х | |
| - замените | | | | | | | | | | | | | | |
| Топливный фильтр | макс. через 50 000 км . | | | | | | | | | | | | | |
| -проверьте на наличие утечек | | | | | | | | | | | | | | |
| Полноприводные: Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| -проверьте на наличие признаков износа | | | | | | | | | | | | | | |
| Опустите автомобиль | | | | | | | | | | | | | | |
| Воздухоочиститель, двигатель | Очистите корпус воздухоочистителя. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| - замените | | | | | | | | | | | | | | |
| Свечи зажигания | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| - замените | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Уровни жидкостей - моторный отсек | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте и отрегулируйте | | | | | | | | | | | | | | |
| тормозную жидкость, | | | | | | | | | | | | | | |
| жидкость системы сцепления, | | | | | | | | | | | | | | |
| жидкость рулевого привода с усилителем, | | | | | | | | | | | | | | |
| промывочная жидкость, | | | | | | | | | | | | | | |
| охлаждающую жидкость | | | | | | | | | | | | | | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава | | | | | | | | | | | | | | |
| Аккумулятор | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| - проверьте | | | | | | | | | | | | | | |
| полюса, уровень электролита, крепление | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобили с комплектом для временной герметизации шин | | | | | | | | | | | |