|
| | Электронная диагностика (общая) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Углубленная диагностика | 900руб.н.ч. | | | | | |
| | Общий осмотр и диагностика автомобиля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Передняя подвеска | | | | | | | |
| | Шаровая опора замена | 400 | 900 | 400 | 900 | 650
| 650
|
| | С/блок переднего рычага замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Амортизатор передний замена | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Стойка стабилизатора замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Пружина передняя замена (1шт) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Передний рычаг замена (снятие/установка) | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Конические втулки замена | 400 | * | * | * | * | * |
| | Опорная чашка переднего амортизатора замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Резинки стабилизатора/стабилизатор замена | 600 | 1 200 | 600 | 2 000 | 1 500 | 1500 |
| | Подшипник ступицы передней замена | 1800 | 1400 | 3100 | 1400 | 1400
| 1400 |
| | Опорный подшипник переднего амортизатора замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Замена передней балки (подрамника) | 4200 | 4500
| 4200 | 3 500 | 5200 | 5200 |
| | Замена втулки подрамника | | 650,00 | | | 650,00 | 650 |
| | | | | | | | |
| Задняя подвеска | | | | | | | |
| | Передний с/блок заднего рычага замена | 500 | 1 500 | * | * | * | * |
| | Задний с/блок заднего рычага замена | * | * | * | * | * | * |
| | С/блок задней подвески замена | * | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| | С/блок тяги поперечной устойчивости замена | 300 | * | * | * | * | * |
| | С/блок тяги продольной устойчивости замена | 300 | * | * | * | * | * |
| | Замена заднего рычага | 600 | 2 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1000 |
| | Замена с/блока верхнего рычага | * | * | 1 000 | * | | |
| | Замена с/блока нижнего рычага | * | * | 1 000 | | | |
| | Задние пружины замена (2шт) | 800 | 800 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2000 |
| | Амортизатор задний замена | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| | Опорная чашка заднего амортизатора замена | * | 600 | * | * | 600 | 600 |
| | Стойка стабилизатора задняя замена | * | * | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | Втулки стабилизатора заднего замена | * | * | 300 | | | |
| | Подшипник ступицы задний замена | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Рулевое управление | | | | | | | |
| | Замена насоса гидроусилителя | 1200 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| | Рулевая тяга замена | 450 | 450 | 450 | 1200
| 750
| 750
|
| | Наконечник рулевой замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 |
| | Крестовина рулевого кардана | 700 | 700 | 700 | | 900 | 900 |
| | Замена рейки, рулевого механизма | 1500 | 2500 | 1500 | 3000 | 3500 | 3500 |
| | Пыльник рулевого механизма замена | 450 | 450 | 450 | 900 | 450 | 450 |
| | Жидкость г/у замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| | Руль (снятие-установка) | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Замена бачка Г/У | 300 | 850 | 850 | 300 | 450 | 450 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Тормозная система |