|
| | Передние колодки замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| | Колодки задние замена | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 |
| | Замена блока ABS | | 800 | | | 800 | 1200 |
| | Диск тормозной передний замена 1шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| | Диск тормозной задний замена 1шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Ремонт блока ABS | | 6 400 | | | 7 200 | |
| | Шланг передний замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Шланг задний замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Суппорт передний замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 800 |
| | Суппорт задний замена | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 |
| | Вакуумный усилитель(замена) | 1800 | 1 800 | 1800 | 1 900 | 2 400 | 3200 |
| | Суппорт передний переборка | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | * |
| | Прокачка тормозов ( одного суппорта ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Регулировка ручного тормоза | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 |
| | Замена колодок стояночного тормоза(при снятом диске)
| 900 | 900 | 900 | * | 900 | 900 |
| | Замена троса ручного тормоза (1шт) | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1600 |
| | Тормозная жидкость замена | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Трансмиссия | | | | | | | |
| | Съем, установка ручной КПП | 2 000 | 4 700 | 3 000 | 4 500 | 5 450 | 7200
|
| | Съем, установка автоматичекой КПП | 3 000 | 5 450 | 4 000 | 4 500 | 6 800 | 8400 |
| | Замена сцепления | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
| | Замена гидромодуля АКПП | | | | | 6 400 | 6400 |
| | Главный цилиндр сцепления замена | 400 | 700 | 400 | 1 000 | | |
| | Рабочий цилиндр сцепления замена | 300 | 400 | 400 | 800 | | |
| | Крестовина карданного вала замена (1шт) | 300 | * | * | * | 1800
| 1800 |
| | Подвесной подш. карданного вала/привода замена | 600 | 1 200 | * | * | * | |
| | Замена привода/полуоси | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1400
| 1400 |
| | Прокачка сцепления | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Замена масла в МКПП | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Замена сальника привода | | 200 | | 200 | 300 | 300 |
| | Замена заднего сальника КПП М-47 | 800 | * | * | * | * | |
| | Пыльник привода, шруса замена | * | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | Съем / установка карданного вала | 600 | * | 600 | * | 1800 | 1800 |
| | Угловая шестерня замена | | 3 950 | | | 3 900 | 3900 |
| | Редуктор задний замена | | 4 200 | 3 300 | | 4 200 | 4200 |
| | Замена фильтра АКПП | | | | | | 1800 |
| | Подушка КПП замена | 400 | 1 000 | 500 | | 300 | 300 |
| | Замена масла в АКПП | 1200 | 1200 | 1200 | | 1400 | 1400 |
| Двигатель | | | | | | | |
| | Ремень ГРМ замена (с роликами) | 900 | 2400 | 1 800 | 2 400 | 2700
| 2700 |
| | Ролик вспомогательного ремня (замена) | * | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 |
| | Сальник к/в передний замена | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |